물가동향

179건 ( 1 / 9 )

물가동향 게시판 목록 - 번호, 제목, 등록일, 조회수 정보제공
번호 제목 등록일 조회수
179 2020년 12월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 2020-12-10 15
178 2020년 11월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 2020-11-23 29
177 2020년 11월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 2020-11-10 24
176 2020년 10월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 2020-10-22 26
175 2020년 10월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 2020-10-20 25
174 2020년 추석 명절 성수품 등 물가조사 결과 알림 2020-09-29 20
173 2020년 9월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 2020-09-22 27
172 2020년 9월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 2020-09-10 30
171 2020년 8월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 2020-08-20 37
170 2020년 8월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 2020-08-11 35
169 2020년 7월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 2020-07-23 36
168 2020년 7월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 2020-07-23 33
167 2020년 6월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 2020-06-23 44
166 2020년 6월 첫째주 단양군 소비자 물가동향 2020-06-10 37
165 2020년 5월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 2020-06-10 36
164 2020년 5월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 2020-05-17 49
163 2020년 4월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 2020-04-24 51
162 2020년 4월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 2020-04-21 39
161 2020 3월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 2020-03-20 52
160 2020년 3월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 2020-03-10 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9

제 2유형 : 출처 표시 + 상업적 이용금지